Sữa chua cực kỳ thông dụng và đa năng. Chúng ta có thể dùng sữa chua ở bất kỳ hình thức nào như làm đông, thêm trái cây vào, dùng để làm các loại sữa chua tại nhà hay ăn chúng nguyên chất. Dalatmilk xin giới thiệu đến bạn một vài ý tưởng thú vị cho việc sử dụng sữa chua đa dạng hơn:
* Chuẩn bị cho món parfait vào buổi sáng, trãi một lớp sữa chua, một lớp ngũ cốc hoặc yến mạch nghiền và trang trí trên mặt với các loại trái cây mà bạn thích.
* Topping cho bánh waffle hoặc pancake with một lớp sữa chua và dâu tây cắt lát.
* Thưởng thức món sinh tố giữa ngày với sinh tố sữa chua trái cây bạn yêu thích.
* Trộn các loại rau sống với sữa chua nguyên chất không đường
* Sử dụng sữa chua nguyên chất như một loại sốt chuyên dụng cho salad
* Dùng sữa chua là nguyên liệu thay thế cho sour cream cho các món soup, taco (…)
Và đây là thông tin dinh dưỡng có trong 200 gr sữa chua:
Thành phần dinh dưỡng | Vị trái cây không béo | Nguyên chất, không béo | Vị trái cây, ít béo |
Năng lượng (kcal) | 233 | 137 | 250 |
Protein (g) | 11 | 14 | 11 |
Carbohydrate (g) | 47 | 19 | 47 |
Đường (g) | 47 | 19 | 47 |
Chất sơ (g) | 0 | 0 | 0 |
Hàm lượng béo (g) | 0.5 | 0.5 | 2.7 |
Năng lượng từ chất béo | 5 | 5 | 24 |
Chất béo bão hào (g) | 0.3 | 0.3 | 1.7 |
Cholesterol | 5 | 5 | 10 |
Sodium (mg) | 142 | 189 | 142 |
Kali (mg) | 475 | 625 | 478 |
Vitamin A (IU) | 29 | 17 | 88 |
Vitamin B12 (ug) | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
Vitamin C (mg) | 1.7 | 2.2 | 1.7 |
Vitamin D (IU) | 127 | 0 | 127 |
Canxi (mg) | 372 | 488 | 372 |
Folate (ug) | 22 | 29 | 22 |
Sắt (mg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Magie (mg) | 37 | 47 | 37 |
Phốt pho (mg) | 292 | 385 | 292 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0.12 | 0.1 |
Riboflavin (mg) | 0.44 | 0.57 | 0.44 |
Niacin (mg) | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Nguồn: Dairy Council of California
Hình ảnh: internet